NCベース型式 | ダウンロード形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式一括 | DWG (749KB) |
DXF (693KB) |
JWC (218KB) |
JWW (315KB) |
MPS (303KB) |
|
PS-150 | 4C-24 | DWG (305KB) |
DXF (278KB) |
JWC (88KB) |
JWW (128KB) |
MPS (121KB) |
PS-175 | 4C-24 | |||||
PS-200 | 4C-24 | |||||
4S-27 | ||||||
4M-30 | ||||||
PS-250 | 4C-24 | |||||
4S-27 | ||||||
4M-30 | ||||||
4L-36 | ||||||
PS-300 | 4S-27 | DWG (268KB) |
DXF (250KB) |
JWC (79KB) |
JWW (114KB) |
MPS (110KB) |
4M-30 | ||||||
4L-36 | ||||||
4L-42 | ||||||
PS-350 | 4C-30 | |||||
4S-36 | ||||||
4M-42 | ||||||
4L-48 | ||||||
PS-400 | 4C-30 | DWG (176KB) |
DXF (165KB) |
JWC (51KB) |
JWW (74KB) |
MPS (73KB) |
4S-36 | ||||||
4M-42 | ||||||
4L-48 | ||||||
4X-56 |
NCベース型式 | ダウンロード形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式一括 | DWG (2.3MB) |
DXF (2.1MB) |
JWC (662KB) |
JWW (953KB) |
MPS (939KB) |
|
PK-350 | 8S-30 | DWG (141KB) |
DXF (135KB) |
JWC (41KB) |
JWW (59KB) |
MPS (58KB) |
8M-36 | ||||||
8M-42 | ||||||
PK-400 | 8S-30 | DWG (324KB) |
DXF (306KB) |
JWC (93KB) |
JWW (134KB) |
MPS (129KB) |
8M-36 | ||||||
8L-42 | ||||||
PK-450 | 8C-30 | |||||
8S-36 | ||||||
8M-42 | ||||||
8L-48 | ||||||
PK-500 | 8C-30 | DWG (427KB) |
DXF (393KB) |
JWC (124KB) |
JWW (178KB) |
MPS (174KB) |
8C-36 | ||||||
8S-42 | ||||||
8M-48 | ||||||
8X-56 | ||||||
PK-550 | 8C-36 | |||||
8S-42 | ||||||
8M-48 | ||||||
8X-56 | ||||||
8WX-64 | ||||||
PK-600 | 8S-42 | DWG (384KB) |
DXF (349KB) |
JWC (113KB) |
JWW (162KB) |
MPS (158KB) |
8M-48 | ||||||
8L-56 | ||||||
8X-64 | ||||||
PK-650 | 8S-42 | |||||
8S-48 | ||||||
8L-56 | ||||||
8X-64 | ||||||
8WX-72 | ||||||
PK-700 | 8S-42 | DWG (399KB) |
DXF (374KB) |
JWC (118KB) |
JWW (170KB) |
MPS (168KB) |
8S-48 | ||||||
8L-56 | ||||||
8X-64 | ||||||
8WX-72 | ||||||
PK-750 | 8S-48 | |||||
8S-56 | ||||||
8M-64 | ||||||
8L-72 | ||||||
PK-800 | 8S-48 | DWG (370KB) |
DXF (360KB) |
JWC (114KB) |
JWW (164KB) |
MPS (164KB) |
8S-56 | ||||||
8M-64 | ||||||
8L-72 | ||||||
PK-850 | 8C-48 | |||||
8S-56 | ||||||
8M-64 | ||||||
8L-72 | ||||||
PK-900 | 8C-48 | DWG (191KB) |
DXF (188KB) |
JWC (60KB) |
JWW (87KB) |
MPS (89KB) |
8S-56 | ||||||
8M-64 | ||||||
8L-72 |
NCベース型式 | ダウンロード形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式一括 | DWG (1.7MB) |
DXF (1.7MB) |
JWC (527KB) |
JWW (760KB) |
MPS (758KB) |
|
PK-700 | 12S-42 | DWG (459KB) |
DXF (446KB) |
JWC (141KB) |
JWW (205KB) |
MPS (168KB) |
12S-48 | ||||||
12L-56 | ||||||
12X-64 | ||||||
PK-750 | 12S-48 | |||||
12S-56 | ||||||
12M-64 | ||||||
12L-72 | ||||||
PK-800 | 12S-48 | DWG (476KB) |
DXF (476KB) |
JWC (151KB) |
JWW (216KB) |
MPS (216KB) |
12S-56 | ||||||
12M-64 | ||||||
12L-72 | ||||||
PK-850 | 12C-48 | |||||
12S-56 | ||||||
12M-64 | ||||||
12L-72 | ||||||
PK-900 | 12C-48 | DWG (480KB) |
DXF (484KB) |
JWC (155KB) |
JWW (226KB) |
MPS (226KB) |
12S-56 | ||||||
12M-64 | ||||||
12L-72 | ||||||
PK-950 | 12S-48 | |||||
12S-56 | ||||||
12M-64 | ||||||
12L-72 | ||||||
PK-1000 | 12S-48 | DWG (243KB) |
DXF (249KB) |
JWC (80KB) |
JWW (114KB) |
MPS (113KB) |
12S-56 | ||||||
12M-64 | ||||||
12L-72 |
NCベース型式 | ダウンロード形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式一括 | DWG (556KB) |
DXF (531KB) |
JWC (174KB) |
JWW (261KB) |
MPS (252KB) |
|
PK-350 | 8B-42 | DWG (176KB) |
DXF (170KB) |
JWC (56KB) |
JWW (81KB) |
MPS (79KB) |
PK-400 | 8B-42 | |||||
PK-450 | 8B-48 | |||||
PK-500 | 8B-56 | |||||
PK-550 | 8B-56 | DWG (181KB) |
DXF (173KB) |
JWC (58KB) |
JWW (84KB) |
MPS (81KB) |
PK-600 | 8B-64 | |||||
PK-650 | 8B-64 | |||||
PK-700 | 8B-64 | |||||
PK-750 | 8B-64 | DWG (200KB) |
DXF (189KB) |
JWC (61KB) |
JWW (97KB) |
MPS (93KB) |
PK-800 | 8B-64 | |||||
PK-850 | 8B-64 | |||||
PK-900 | 8B-64 |