日本鋳造株式会社
NCベースP

形状・寸法(Bタイプ角形鋼管柱用:特に大きい圧縮力への対応用)[鋼板製]

形状

NCベース型式表示例

寸法

対応鋼管
サイズ
NCベース
型式
最大板厚
(mm)
回転剛性
(×103kNm
/rad)
寸法(mm) 標準質量(kg)
D d1 d2 T1 d3 ベースプレート アンカーボルト
部材
□350 PK-350-8B-42 25 184 640 500 330 55 53 177 184
□400 PK-400-8B-42 32 304 710 550 380 60 53 237 187
□450 PK-450-8B-48 36 438 760 630 430 65 61 295 269
□500 PK-500-8B-56 40 620 885 710 480 75 70 461 382
□550 PK-550-8B-56 40 751 935 760 530 75 70 515 386
□600 PK-600-8B-64 40 1020 1040 830 570 85 79 722 494
□650 PK-650-8B-64 40 1160 1090 890 630 85 79 793 497
□700 PK-700-8B-64 40 1360 1140 960 700 85 79 867 500
□750 PK-750-8B-64 40 1403 1190 990 730 85 79 945 553
□800 PK-800-8B-64 40 1576 1250 1050 790 85 79 1043 555
□850 PK-850-8B-64 40 1744 1300 1100 840 85 79 1128 558
□900 PK-900-8B-64 40 1913 1350 1150 890 85 79 1216 560
  • 納期に関し、設計にご採用いただく際は、事前のご連絡をお願いいたします。