日本鋳造株式会社
NCベースP

形状・寸法(円形鋼管柱用:4本タイプ)[鋼板製]

形状

NCベース型式表示例

寸法

対応鋼管
サイズ
NCベース
型式
最大板厚
(mm)
回転剛性
(×103
kNm
/rad)
寸法(mm) 標準質量(kg)
D d1 T1 d3 ベースプレート アンカーボルト
部材
Φ200 PC-200-4S-24 8 24.8 300 240 32 29 23 43
Φ250 PC-250-4S-24 12.7 32.4 350 270 28 29 27 45
Φ300 PC-300-4S-24 15 47.3 394 324 32 29 39 47
PC-300-4S-30 65.2 394 324 36 38 44 57
Φ350 PC-350-4S-30 18 83.3 470 380 40 38 69 59
PC-350-4S-36 103 470 380 45 45 78 75
Φ400 PC-400-4S-36 32 131 540 440 45 45 103 78
PC-400-4S-42 166 540 440 50 53 114 104
  • 納期に関し、設計にご採用いただく際は、事前のご連絡をお願いいたします。